レンタル品
提携会社多数との取引もあるため、掲載外の備品もご用意できるかもしれません。ご用意まずはご相談ください。
提携会社との取引により、掲載外の備品も多数取り扱っております。
ご希望の商品が見つからない場合でも、まずはお気軽にご相談ください。
イベント用レンタル
▶︎ をクリックすると画像と詳細が表示されます。
会場設備 テント他
1.5k × 2k
2700mm × 3600mm
天幕:白・オレンジ・黒
8,000円/日(税別)
2k × 3k
3600mm × 5400mm
天幕:白・黒・緑・オレンジ・透明・緑白・青白
10,000円/日(税別)
3k × 5k
5400mm × 9000mm
天幕:白・青
30,000円/日(税別)
2k × 3k 片流
3600mm × 5400mm
天幕:白
14,000円/日(税別)
3k× 5k ステージ
天幕:白
80,000円/日(税別)
かんたんテント
2m × 2m
10,000円/日(税別)
テント用おもり
20kg
500円/日(税別)
横幕
1k あたり
白
800円/日(税別)
テント雨どい
1k あたり
白
100円/日(税別)
階段各種
2段(H = 400mm)、3段(H = 600mm)、
4段(H = 800mm)、5段(H = 1000mm)、
6段(H = 1200mm)
W = 900mm
3,000円/日(税別)
箱ステージ
1800mm × 900mm × 200mm
4,000円/日(税別)
会場備品等
ベニヤテーブル
W1800mm × D450mm × H700mm
1,000円/日(税別)
デコラテーブル
W1800mm × D450mm × H700mm
1,200円/日(税別)
パイプ椅子
折り畳み プラ、アルミ製
300円/日(税別)
丸椅子
200円/日(税別)
アルミベンチ
W1800mm × D400mm × H400mm
3人掛け背なし
1,500円/日(税別)
カラーコーン
300円/日(税別)
コーンバー
200円/日(税別)
プラスティックポール
250円/日(税別)
プラスティックチェーン
50円/日(税別)
ベルトパーテーション
2m
3,000円/日(税別)
三つ折りパーテーション
6,000円/日(税別)
プラフェンス
3,000円/日(税別)
パイプフェンス
3,000円/日(税別)
ゴムマット
1,000円/日(税別)
紅白幕
W5400mm × H1800mm
2,400円/日(税別)
青白幕
W5400mm × H1800mm
2,400円/日(税別)
枠
W1800mm × H2000mm
500円/日(税別)
無線機
充電式(充電器付属)
4,500円/日(税別)
拡声器
電池別途(単二電池6個)
2,800円/日(税別)
誘導棒
電池別途
500円/日(税別)
工業用扇風機
3,000円/日(税別)
ミストファン
7,000円/日(税別)
だるまストーブ
対流式 燃料別途
2,500円/日(税別)
アミューズメント
ふわふわフラワーパーク
W 6m × D 4.5m × H 3m 定員10名(3~10歳)
100V、15A × 1回路 / 送風機 1台
120,000円/日(税別)
ふわふわおもちゃハウス
W 6m × D 4.5m × H 3m 定員10名(3~10歳)
100V、15A × 1回路 / 送風機 1台
120,000円/日(税別)
キックターゲット
本体 パネル9枚 サッカーボール
80,000円/日(税別)
ストラックアウト
本体 W 960mm × D 800mm × H 1370mm
パネル 300mm × 300mm テニスボール12個
12,000円/日(税別)
フリスビーナイン
本体 Φ1455mm パネル フリスビー
8,000円/日(税別)
アトラクション
やぐら 2段式
300,000円/日(税別)
茶席台
W900mm × D1800mm × H400mm もうせん付き
3,000円/日(税別)
野点傘
ベース付き
8,000円/日(税別)
模擬店
輪なげセット
机もうせん付き(W900mm × W450mm)各1
わなげ台1 輪9 輪取り棒1
10,000円/日(税別)
千本引き
枠1 ひも40 紅白腰幕1枚
10,000円/日(税別)
射的セット
射的台(もうせん付き)
机(W450mm × W900mm)各1
ライフル2 玉100個
15,000円/日(税別)
流れるプール
流水器ポンプつき AC100V
10,000円/日(税別)
綿菓子機
W640mm × D640mm × H770mm
AC100V/1.25Kw
10,000円/日(税別)
ポップコーン機
W500mm × D420mm × H730mm
AC100V/1.25Kw
10,000円/日(税別)
かき氷機
W350mm × D430mm × H575mm
AC100V/150W
10,000円/日(税別)
鉄板焼き台
W780mm × D600mm × H930mm
鉄板:750mm × 450mm ヘラ・トングは別途
6,000円/日(税別)
みたらし焼き台
W730mm × D170mm × H210mm
5,000円/日(税別)
フライヤー
W720mm × D720mm × H980mm
一層式 揚げあみ付き 油は別途
15,000円/日(税別)
二重コンロ
W500mm × D340mm
2,000円/日(税別)
どぶづけ
W900mm × D570mm × H380mm
140ℓ
4,000円/日(税別)
運動会
綱引き
50m屋外用
経約50mm
5,000円/日(税別)
玉入れセット
赤白100球ずつ かご2個 ポール2個
7,000円/日(税別)
抽選
ガラポン抽選機
Φ35cm
4,000円/日(税別)
抽選箱
白色、透明
5,000円/日(税別)
ジャンボガラポン
300mm × 1100mm × H1400mm
玉200個付き
20,000円/日(税別)
音響・照明
音響
スピーカー
4,000円/日(税別)
マイク
1,500円/日(税別)
マイクスタンド
500円/日(税別)
ワイヤレスアンプ
10,000円/日(税別)
ギターアンプ
照明
LEDパーライト
3,000円/日(税別)
映像
プロジェクター3200Ansi
8,000円/日(税別)
プロジェクター10000Ansi
140,000円/日(税別)
三脚式スクリーン100インチ
5,000円/日(税別)
床置きスクリーン
5,000円/日(税別)
55インチテレビ
55,000円/日(税別)
式典・神事・パーティー他
企業や各種団体の周年イベントや記念式典は未来へと進む大事な節目であります。
大切なセレモニーの演出を経験豊かなオンデスクグループにお手伝いさせて下さい。お客様のリクエストや予算に応じ様々なカタチをご提案致します。
レンタル
▶︎ をクリックすると画像と詳細が表示されます。
丸テーブル
Φ1800mm × H700mm
着座 10名、立食 15~17名
3,000円/日(税別)
金屏風
一双 W5400mm × H2100mm
20,000円/日(税別)
司会台
W680mm × D445mm × H1030mm
6,000円/日(税別)
丸テーブルスカート
白布
1600mm × 2600mm
800円/日(税別)
テープカットスタンション
3,000円/日(税別)
くす玉
φ900
10,000円/日(税別)
以下、多くの品がございますので下記閲覧いただきお問い合わせください。
セレモニー[神事用品]
2 | ① | 三段祭壇(4尺) | 12,000 | |
② | 三段祭壇(6尺) | | |
③ | 八足台 | 2,000 | |
④ | 三宝 | 1,000 | |
⑤ | 真菰(まこも) | 1,000 | |
⑥ | 奉献台 | 1,700 | |
⑦ | 胡床(こしょう) | 1,000 | |
⑧ | 真榊(まさかき) | 5,000 | |
⑨ | 土器類 | 4,400 | 瓦げ70 酒壺2 水玉1 平皿(大・中・小)3 |
⑩ | 御神酒壺(おみきつぼ) | 100 | |
⑪ | 水玉 | 100 | |
⑫ | 平皿 | 200 | |
3 | ① | 瓦げ | 50 | |
② | 手水セット | 6,000 | 手水桶1、手柄杓1、半桶(大・中)2、手水台1、白布1(1000×2000) |
③ | 手柄桶 | | |
④ | 手柄杓 | | |
⑤ | 半桶 | | |
⑥ | 忌鍬(いみくわ) | 2,000 | |
⑦ | 忌鋤(いみすき) | 2,000 | |
⑧ | 忌鎌(いみかま) | 1,000 | |
⑨ | 竹等雑品 | 5,000 | 竹×4本、お供え用半紙、こまい縄 |
⑩ | こまい縄 | 1,250 | |
⑪ | 大榊 | 3,000 | |
⑫ | 榊(玉串) | 100 | |
4 | | お供え物 | 別途見積 | 乾物、野菜、果物、米、塩、お神酒 |
| 盛り砂 | 別途見積 | 砂:土嚢袋×、草 |
| 敷き砂 | 別途見積 | |
| 式次第 | 1,300 | |
| 式次第(台付き) | 5,000 | 1100×800 安全祈願祭用・竣工式用他 |
| 式次第 受け(スタンド) | 5,000 | 1100×800対応のもの |
| パイプ椅子用座布団 | 200 | |
| パイプ椅子用背カバー | | |
| 直会口取り | | |
| 手拭き用半紙 | | |
| ① | 紅白幕 | 1,200 | H900×W5400 |
② | 紅白幕 | 2,400 | H1800×W5400 |
③ | 紅白幕 | 4,800 | H2700×W7200 |
④ | 青白幕 | 2,400 | W5400×H1800 |
⑤ | 枠付き(H)1800 | 3,900 | W5400×H1800 |
紅白幕枠 | 500 | W1800×H2000 |
セレモニー[式典]
7 | | 金屏風 | 20,000 | 一双 W5400×H2100 |
| 金屏風 | 10,000 | 半双 W2700×H2100 |
| 箱ステージ | 3,000 | W1800×D900×H200 |
| 演台 | 12,000 | W1200×D480×H1070 |
| 司会台 | 6,000 | W680×D445×H1030 |
| 花台 | 3,000 | サイズ確認 |
| 盆栽 | 別途見積 | |
| 生花(花台用) | 別途見積 | |
| 生花(スタンド) | 別途見積 | |
| 生花(テーブル) | 別途見積 | |
| 観葉樹 | 別途見積 | |
ディスプレイ[展示会ブース]
1 | ① | アルファパネル | | 3,000 | W900×H2100 システムパネル両面 |
② | アルファパネル ドア付 | | 12,000 | W900×H2100 扉付き |
③ | オクタパネル | | 5,000 | |
1 | ④ | ベルトパーテーション | | 3,000 | 2m |
⑤ | パーテーションポール | | 2,500 | クロームメッキ |
⑥ | ロープ | | 1,500 | 赤 L=1000 |
⑦ | プラスチックポール | | 250 | 砂入り |
⑧ | プラスチックチェーン | | 50 | 白色、黄色 |
⑨ | 三つ折りパーテーション | | 6,000 | |
2 | ① | アルミトラス | L=1800 | 5,400 | 300角 クランプ式 |
② | L=2400 | 7,200 | 300角 クランプ式 |
③ | L=2700 | 8,100 | 300角 クランプ式 |
④ | L=300 | 2,700 | 300角 クランプ式 |
⑤ | R=3000 | 10,000 | 300角 クランプ式 |
⑥ | クランプ | | 500 | |
3 | ① | ユニバーサルスタンド | | 4,000 | W475×D450×H1125 対応パネルサイズ:W550~900×H210~1550 厚み31mmまで |
② | ピサスタンド | | 4,000 | W420×D470×H1070 対応パネルサイズ:W500~900×H190~1100 厚み31mmまで |
③ | サインスタンド | | 2,000 | W300×D300×H525~800 |
④ | L字ポップスタンド | | 1,500 | W300×D490×H1350~2300 |
⑤ | ステンT型スタンド | | 1,500 | |
⑥ | A型看板 | | 2,000 | W645×D475×H1180 A1ポスター差し込み サイン出力は別途 |
⑦ | カタログスタンド | | 4,000 | A4縦、12段 |
⑧ | イーゼル | | 2,000 | W600×D610×H1260 高さ200~1180、幅200~800、厚み30mm以下 |
4 | タイトル看板(W×H) |
| 450×3600 | | 16,000 | 看板下地含む |
| 600×3600 | | 20,000 | 看板下地含む |
| 900×7200 | | 48,000 | 看板下地含む |
| 1200×9000 | | 60,000 | 看板下地含む |
| | | | |
コーナー看板(W×H) |
| 450×1800 | | 8,000 | ベース付き |
| 600×1800 | | 12,000 | ベース付き |
| 900×1800 | | 16,000 | ベース付き |
| 900×2700 | | 24,000 | ベース付き |
| | | | |
案内看板(W×H) |
| 300×300 | | 3,500 | サインスタンド付き |
| 300×600 | | 4,000 | サインスタンド付き |
| 450×450 | | 5,000 | サインスタンド付き |
| 600×600 | | 6,000 | サインスタンド付き |
パーティー[丸テーブル・演壇用品]
P数 | NO | 商 品 名 | 割増 | 価格 | 価格 | 価格 | 単位 | 規 格 ・ 寸 法 |
(2日目) | (3日目) | IBIC掲載情報(全角:25文字、半角50文字) |
1 | ① | 丸テーブル Φ900 | 20 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 台 | Φ900×H700 |
② | 丸テーブル Φ1200 | 20 | 2,000 | | | 台 | Φ1200×H700 |
③ | 丸テーブル Φ1500 | 20 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 台 | Φ1500×H700 |
④ | 丸テーブル Φ1800 | 20 | 3,000 | 3,600 | 4,200 | 台 | Φ1800×H700 |
| | | | | | | |
⑦ | クロス Φ2500 | 20 | | | | | 丸卓用 |
⑧ | クロス Φ2700 | 20 | | | | | 丸卓用 |
⑨ | クロス Φ3000 | 20 | | | | | 丸卓用 |
⑩ | 白布 | 20 | 700 | 840 | 980 | 枚 | 1300×2400 |
⑪ | 白布 | 20 | 800 | 960 | 1,120 | 枚 | 1600×2600 |
⑫ | 白布 | 20 | 800 | 960 | 1,120 | 枚 | 2000×2400 |
2 | ① | トップクロス | 20 | 200 | 240 | 280 | 枚 | 950×950 エンジ色 |
② | スカート | 20 | 400 | 480 | 560 | m | H700用 |
③ | スカート | 20 | | | | | |
④ | テーブルガイド | 20 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 本 | 木製、H500、(A~Y、1~30) |
⑤ | テーブルガイド | 20 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 本 | ステンレス製、H530 |
| | | | | | | |
⑦ | チューフィング | 20 | | | | 台 | |
⑧ | チューフィングウォーマー | 20 | | | | 台 | |
映像機器
[ディスプレイ、プロジェクター、録画、再生器、カメラ、スクリーン、TV台、ディスプレイスタンド、アクセサリー]
1 | ① | 液晶プロジェクター | 8,000 | EPSON EB-S31、3200Ansi、SVGA(800×600) |
② | 液晶プロジェクター | 8,000 | EPSON EB-1776W、3000Ansi、WXGA(1280×800) |
③ | 液晶プロジェクター | 80,000 | Panasonic LP-XP55、4,500Ansi、XGA(1024×768) |
④ | 液晶プロジェクター | 100,000 | Panasonic LP-XP100L、6,500Ansi、Xレンズ別 |
⑤ | 液晶プロジェクター | 120,000 | Panasonic PT-DX100W、10,000Ansi、XGA(1024×768)、レンズ別 |
⑥ | 液晶プロジェクター | 140,000 | Panasonic PT-RZ970JLB、10,000Ansi、WUXGA(1920×1200)、レンズ別 |
1 | 表 | ET-DLE085 | 10,000 | 短焦点、PT-DX100、PT-RZ970JLB |
表 | ET-DLE105 | 10,000 | 短焦点、PT-DX100、PT-RZ970JLB |
表 | ET-DLE150 | 8,000 | 短焦点、PT-DX100、PT-RZ970JLB |
表 | TKGF0156-3 | 8,000 | 標準レンズ、PT-DX100、PT-RZ970JLB、本体に付属 |
表 | ET-DLE250 | 8,000 | 中焦点、PT-DX100、PT-RZ970JLB |
表 | ET-DLE350 | 8,000 | 中焦点、PT-DX100、PT-RZ970JLB |
表 | ET-DLE450 | 8,000 | 長焦点、PT-DX100、PT-RZ970JLB |
表 | LNS-W31A | 6,000 | 短焦点、LP-XP100L、LP-X55 |
表 | LNS-S31 | 5,000 | 標準レンズ、LP-XP100L、LP-X55、本体に付属 |
表 | LNS-T31A | 6,000 | 長焦点、LP-XP100L、LP-X55 |
表 | LNS-T32 | 6,000 | 長焦点、LP-XP100L、LP-X55 |
表 | LNS-T33 | 15,000 | 長焦点、LP-XP100L、LP-X55 |
2 | 表 | ※投影距離表 | | |
3 | 表 | ※投影距離表 | | |
4 | ① | フレーム式スクリーン | 60,000 | 220インチ、16:9、フロントスクリーン |
② | フレーム式スクリーン | 30,000 | 200インチ、4:3、フロントスクリーン |
③ | フレーム式スクリーン | 30,000 | 200インチ、4:3、リアスクリーン |
④ | 三脚式スクリーン | 5,000 | 100インチ、4:3 |
⑤ | 三脚式スクリーン | 3,000 | 60インチ、4:3 |
⑥ | 床置きスクリーン | 5,000 | 100インチ4:3 |
⑦ | 吊り下げ式スクリーン | 20,000 | 300インチ、6m×4m |
⑧ | 吊り下げ式スクリーン | 10,000 | 200インチ、4m×3m |
| | | |
| ※下段スクリーンサイズ表 | | |
5 | ① | 液晶モニター | 55,000 | Panasonic TH-55LF80J、55インチ、最大輝度700cd/m |
② | 液晶モニター | 45,000 | Panasonic TH-55EQ1J、50インチ、最大輝度350cd/m |
③ | 液晶モニター | 40,000 | SHARP LC-52EX5、52インチ、地デジチューナー内蔵 |
④ | 液晶モニター | 30,000 | SHARP LC40H11、40インチ、地デジチューナー内蔵 |
⑤ | 液晶モニター | 30,000 | SHARP LC40V7、40インチ、地デジチューナー内蔵 |
⑥ | 液晶モニター | 20,000 | SONY KDL-32EX420、32インチ、地デジチューナー内蔵 |
⑦ | 液晶モニター | 20,000 | SHARP LC-32E9、32インチ、地デジチューナー内蔵 |
⑧ | 液晶モニター | 18,000 | NEC E328、32インチモニター |
⑨ | 液晶モニター | 8,000 | SONY KDL-22CX400、22インチ、地デジチューナー内蔵 |
⑩ | 液晶モニター | 5,000 | I-O DATA LCD-AH221ED、21.5インチモニター |
⑪ | フィールドモニター | 5,000 | F&B、入力:SDI(HD/SD)、HDMI、HD-SD1、7インチ |
| | | |
6 | ① | タッチパネルモニター | 10,000 | iiyama、Prolite T2336MSC、23インチ |
② | タッチパネルモニター | 5,000 | ELO 1502L、15.6インチ |
③ | タッチパネルモニター | 5,000 | GeChic ON-LAP 1102I、11.6インチ |
④ | | | |
⑤ | | | |
⑥ | ロースタンド | 5,000 | ML-3255、W680×H550×D550、32~55インチまで/40㎏まで |
⑦ | ディスプレイスタンド | 6,000 | TI-02L、60インチ以下 |
⑧ | オプション棚 | 500 | TI-02L用、W522×D380、耐荷重9㎏ |
⑨ | 転がしロースタンド | 5,000 | |
⑩ | ディスプレイスタンド | 5,000 | スポマネオリジナル |
⑪ | モニター壁付け金物各種 | 2,000 | |
⑫ | ラクサー台 | 5,000 | W804×D600 |
7 | ① | ブルーレイプレイヤー | 5,000 | Pioneer BDP-3140-K |
② | DVDプレーヤー | 5,000 | Pioneer 再生専用、業務用、V730 |
③ | HDVレコーダー | 18,000 | SONY HVR-1500A、HDV/DVCAM/DV |
④ | DVCPROレコーダー | 18,000 | Panasonic AJ-SD93、DVC/DVCAM/DV |
⑤ | DVCAMレコーダー | 18,000 | SONY DSR-1500A、DVCAM/DV |
⑥ | サイネージプレーヤー | 5,000 | Brightsign LS423 |
⑦ | ポータブルBDプレーヤー | 3,000 | SONY BDP-SX910 |
⑧ | SDカードレコーダー | 8,000 | BrackMagic Video Assiste7”3G、SDカード記録 |
8 | ① | マルチフォーマットスイッチャー | 40,000 | Roland V-800HD、8入力 |
② | スイッチャー | 41,000 | Roland V-800HD MarkⅡ、8入力 |
③ | スイッチャー | 42,000 | Roland V-160HD、8入力 |
④ | スイッチャー | 12,000 | Roland V-8HD、8入力 |
⑤ | ストリーミングスイッチャー | 37,000 | Roland VR-50HDMarkⅡ |
⑥ | ストリーミングスイッチャー | 10,000 | Roland VR-1HD、HDMI×3入力、 |
⑦ | シームレススイッチャー | 15,000 | IMAGENICS SL-61B、6入力、1出力 |
⑧ | HDMIセレクター | 3,000 | サンワサプライ SW-HD42ASP 4入力2出力 |
9 | ① | RGB分配器 | 2,000 | RGB(D-Sub)、4分配 |
② | SDI分配機 | 3,000 | SDI(HD/SD)、8分配 1入力8出力 |
③ | HDMI分配器 | 2,000 | HDMI、4分配、GreenHouse、GH-HSPF4-BK |
④ | HDMI分配器 | 2,000 | HDMI、4分配、HMS-0104 |
⑤ | HDMI分配器 | 1,500 | HDMI、2分配 1入力2出力 |
⑥ | DVI(HDMI)分配器 | 7,500 | IMAGENICS DVH-17A、DVI(HDMI)1入力、7出力 |
⑦ | コンポジット分配器 | 2,000 | コンポジット、4分配、BNC、VD-305 |
⑧ | コンポジット分配器 | 3,000 | コンポジット・音声、6分配、RCA、CC-106 |
⑨ | HDMI延長アダプタ | 1,000 | ELECOM AD-HDRP40 |
⑩ | HDMI to VGAコンバーター | 1,000 | HDMIをRGB(D-Sub)に変換 VGA-CVHD1 |
10 | ① | HDMI・SDIコンバーター | 5,000 | Roland、VC-1-DL、SDI-HDMI双方向変換ビデオコンバーター |
② | HDMI to SDIコンバーター | 2,500 | 1入力2出力 |
③ | HDMI to SDIコンバーター | 2,500 | VideoPro VPC-HS2 |
④ | SDI to HDMIコンバーター | 2,500 | 1入力2出力、SDI LOOP OUT |
⑤ | SDI to HDMIコンバーター | 2,500 | VideoPro VPC-SH2 |
⑥ | RCA to HDMIコンバーター | 1,000 | コンポジット(RCA)をHDMIに変換 |
⑦ | DVI信号同軸延長器 | 4,000 | 入力 DVI-D、出力 IMG.Link信号×2 |
⑧ | DVI信号同軸延長器 | 4,000 | 入力 IMG.Link信号、出力 DVI-D・ IMG.Link信号スルーアウト |
⑨ | HDMI信号同軸延長器 | 4,000 | 入力 HDMI、出力 IMG.Link |
⑩ | HDMI信号同軸延長器 | 4,000 | 入力 IMG.Link信号、出力 HDMI |
⑪ | HDMI信号同軸延長器 | 6,000 | 入力 IMG.Link信号、出力 DVI×3・ IMG.Link信号スルーアウト |
⑫ | | | |
11 | ① | HDMIイコライザー | 2,000 | HAE-50A、入力・出力:HDMI |
② | DVIイコライザー | 2,000 | DAE-50E、入力・出力:DVI(HDMI) |
③ | SDIイコライザー | 2,000 | VideoPro、入力・出力:SDI |
12 | ① | HDビデオカメラ | 20,000 | GY-HM650、AVCHD、SDカード |
② | HDビデオカメラ | 8,000 | HC-W580M、AVCHD、SDカード |
③ | GoPro | 5,000 | Hero8 |
④ | カメラ三脚(大型) | 8,000 | |
⑤ | カメラ三脚(小型) | 5,000 | RM-S1 |
⑥ | カメラ台 | 5,000 | カメラ台:H630、踏み台:H575 |
⑦ | カメラ台 | 5,000 | 耐荷重:400㎏、900×900×H840 |
⑧ | カメラコントローラー | 3,000 | RM-S1 |
⑨ | ズームリモコン | 3,000 | |
⑩ | ビデオプロンプター | 20,000 | ●付属品:スタンド、21.5インチモニター、スイッチャー※カメラ別途 |
13 | ① | USBキャプチャーデバイス | 2,500 | Roland、UVC-01 |
② | LiveShell X | 5,000 | ライブ配信機器 |
③ | ポケットWiFi | 4,000 | UQWIMAX Speed Wi-Fi 5G X11 |
④ | WiFiルーター | 5,000 | バッファロー WSR-5400AX6S-MB |
⑤ | 無線LANアクセスポイント | 7,000 | YAMAHA WLX402 |
⑥ | HUB | 3,000 | ELECOM EHC-G16HN-HJW、16ポート |
⑦ | HUB | 1,000 | ELECOM EHC-G08MX2-HJB、8ポート |
⑧ | HUB | 1,000 | 5ポート |
14 | ① | ミキサー | 10,000 | YAMAHA o1v69i |
② | ミキサー | 6,000 | YAMAHA MG16 16ch |
③ | フィールドミキサー | 8,000 | SONY、DMX-P01 |
④ | ピンマイク | 2,000 | 指向性切り替え可(単一、無指向)、ライブ、会議収録等 |
⑤ | ガンマイク | 2,000 | コンデンサー、鋭指向性 |
⑥ | ダイナミックマイク | 2,000 | Shure SM58 |
⑦ | オーディオ分配器 | 2,000 | Imaginics BAD-205 |
⑧ | オーディオ分配器 | 2,000 | Sprit6 |
⑨ | PCUSB | 3,000 | PCのUSB出力用 ダイレクトボックス |
⑩ | HDMI音声分離機 | 2,000 | TEC、HDMIからRCAに変換 |
⑪ | モニタースピーカー | 2,000 | YAMAHA MS101Ⅱ |
| 表 | 映像ケーブル | 5,000 | 5BNC/5対マルチケーブル、3C2V、30M |
表 | 映像ケーブル | 3,000 | 5CFV、100M、BNC↔BNC |
表 | 映像ケーブル | 1,000 | 5C2V、25M、BNC↔BNC |
表 | 映像ケーブル | 500 | 5C2V、15M、BNC↔BNC |
表 | 映像ケーブル | 2,000 | RGB(D-Sub)、15m |
表 | 映像ケーブル | 1,000 | RGB(D-Sub)、10m |
表 | 映像ケーブル | 500 | RGB(D-Sub)、7m |
表 | 映像ケーブル | 300 | RGB(D-Sub)、5m |
表 | 映像ケーブル | 200 | RGB(D-Sub)、3m以下 |
表 | 映像ケーブル | 3,000 | HDMI、15m |
表 | 映像ケーブル | 2,000 | HDMI、10m |
表 | 映像ケーブル | 1,000 | HDMI、7m |
表 | 映像ケーブル | 500 | HDMI、5m |
表 | 映像ケーブル | 200 | HDMI、3m |
15 | ① | 撮影ライト | 3,000 | LPLビデオライト+三脚、ハロゲンランプ300W |
② | クリアカム親機 | 6,000 | MS-702 |
③ | クリアカム親機 | 5,000 | POWERSUPPLY PS-22 |
④ | クリアカム(子機) | 2,000 | ヘッドセットマイク付き RS-501 |
⑤ | クリアカム(子機) | 2,000 | ネックセット付 RS-601、ヘッドセットCC-27 |
⑥ | 各種パソコン | 25,000 | |
⑦ | iPad | 3,000 | |
⑧ | レーザーポインター | 3,000 | |
音響機器
1 | ① | スピーカー | 4,000 | Electro-Voice、SX300 |
4,000 | Electro-Voice、SX300 |
4,000 | Electro-Voice、SX200 |
② | スピーカー | 10,000 | Electro-Voice、SH-1810-ER |
③ | スピーカー | | SM12H Ⅱ(モニタースピーカー) コロガシ |
④ | スピーカー | | 3,000 | BOSE101 |
⑤ | モニタースピーカー | 1,000 | MS-101S、アンプ内蔵 |
⑥ | スピーカースタンド | | |
⑦ | スピーカースタンド | | クランクアップ式 |
⑧ | ステレオアンプ | 6,000 | P2500S 250W+250W(8Ω) |
⑨ | ステレオアンプ | 6,000 | P3200S 320W+320W(8Ω) |
⑩ | ステレオアンプ | 3,000 | 1705 20W+20W(50W) |
2 | ① | デジタルミキサー | 15,000 | O1V96 |
② | アナログミキサー | 15,000 | MG16/6FX、16CH |
15,000 | MG166CX、16CH |
③ | アナログミキサー | 4,000 | MM1705a、10CH |
④ | | | 6,000 | 7CH |
⑤ | パワードミキサー | 6,000 | EMX66M、205W+205W(8Ω)、マルチ8CH |
6,000 | PMP1680S、300W+300W、マルチ10CH |
⑥ | チャンネルスプリッター | 2,000 | MX882 |
⑦ | フィールドミキサー | 8,000 | DMX-01P XLR×4、XLR×2 |
⑧ | カフ | | 2,000 | TOMOCA TCC-60 |
3 | ① | マイク | 1,500 | SM58 |
② | マイク | 1,500 | SM58S、スイッチ付き |
③ | マイク | | 1,500 | SM57 |
④ | マイク | 1,500 | CM5S |
⑤ | 卓上マイク | | 3,000 | ECM-530、コンデンサー |
⑥ | マイク | | DP-QUAD(ドラムマイクセット) |
⑦ | マイク | 3,000 | ECM-530(グースネックマイク) コンデンサー |
⑧ | マイク | 3,000 | C410(ヘッドセットマイク) コンデンサー |
⑨ | マイクスタンド | 500 | 21020 シルバー |
⑩ | ショートブームスタンド | 500 | 25900 シルバー |
500 | MS205STBK ブラック |
⑪ | 卓上マイクスタンド | 500 | 大 グースネック30cm 黒 |
500 | 大 上下フレキシブル ストレート ブラック |
500 | 小 ストレート、WN-275 |
4 | ① | ワイヤレスチューナー | 8,000 | WT-2801 1波 |
② | ワイヤレスチューナー | 12,000 | WT-1822 2波 |
③ | ワイヤレスチューナー | 20,000 | WT-2801・2802 3波 |
④ | ピンマイク(ワイヤレス) | 4,000 | WM-1320 ラべリア(ピン)マイク付 |
⑤ | ヘッドセットマイク(ワイヤレス) | 4,000 | WH-4000A WM-1320用 |
⑥ | ブースターアンテナ | 1,000 | YW-550 TOAチューナー用 |
⑦ | ワイヤレス(ワイヤレスマイクセット) | 12,000 | WMS81 ハンドヘルドマイク1本・チューナー1台 |
⑧ | ワイヤレスアンプ | 10,000 | WA-872SU CD付 |
⑨ | ワイヤレスアンプ | 10,000 | WA852C ワイヤレスマイク(1)付 |
10,000 | WA-1802C ワイヤレスマイク(1)付 |
10,000 | WA-652C ワイヤレスマイク(1)付 |
10,000 | WA-662C ワイヤレスマイク(1)付 |
10,000 | WA-862A ワイヤレスマイク(1)付 |
5 | ① | MD-CDデッキ | 3,000 | MD-CD1 MKⅡ |
3,000 | MD-CD1 MKⅢ |
② | カセットテープデッキ | | 112 |
| 112MKⅡ |
③ | CDプレーヤー | | 3,000 | CD-500 |
④ | デジタルディレイ | | SRP-L300 |
⑤ | グラフィックイコライザー | 3,000 | GEQ3102 |
⑥ | サンプラー | | SP-404SX |
⑦ | デジタルオーディオレコーダー | | AR-200 |
| | | | |
| | | | |
⑩ | ラックマウント | | |
6 | ① | ダイレクトボックス | 1,000 | DI-1 |
② | ダイレクトボックス | 1,000 | |
③ | PCUSB | 3,000 | |
④ | オーディオ分配器 | 2,000 | BAD-205、XLR(オス)×2、(メス)×4、8W |
⑤ | オーディオ分配器 | 2,000 | SPLIT6、XLR(オス)×1、(メス)×6 |
⑥ | クリアカム親機 | 6,000 | MS-702 |
⑦ | クリアカム親機 | 5,000 | PS-22 |
⑧ | クリアカム子機 | 2,000 | RS-501、ヘッドセットマイク付 |
⑨ | クリアカム子機 | 2,000 | RS-601、ヘッドセットCC-27、ネックセット付 |
7 | ① | スピーカー(トランペット) | 3,000 | 30W |
② | 車載用スピーカー | 3,000 | CV-381/35 35W |
3,000 | CV-381/25 25W |
③ | アンプ | 8,000 | BX-120(トランペット用) 120W 黒 |
8,000 | FX-120(トランペット用) 120W 黒 |
8,000 | PA-604(トランペット用) 40W |
④ | 車載アンプ | 8,000 | NDP-402A 40W |
⑤ | 車載アンプ(SDカード付) | 10,000 | NDS-402 40W |
⑥ | 車載スピーカー取付キット | 4,000 | |
⑦ | スピーカーケーブル | | ドラム式 100m |
表 | スピーカーケーブル | | キャノン(オス・メス) |
